[firebase-br] Query doida
Filipe
filipedelphi em yahoo.com.br
Qui Out 7 14:24:21 -03 2004
Será q alguém jah passou por isso?
Estou usando FireBird 1.5, Delphi 7, e ClientDataSet + IBx.
Qdo ativo uma certa query no delphi, q deveria trazer os campos CODIGO e DESCR,
aparece o seguinte erro:
arithmedic excption, numeric overflow, or string truncation
Cannot transliterate character beetween character sets.
Me parece que não há nada de errado com a tabela.
Esta é a estrutura (mais ou menos):
DIALECT 3;
PAGE_SIZE 2048
DEFAULT CHARACTER SET NONE;
TABLE CATEGOR (
CODIGO CHAR(8) NOT NULL,
DESCR VARCHAR(35),
PRIORIDADE INTEGER,
COMISS_F NUMERIC(9,4),
COMISS_R NUMERIC(9,4),
COMISS_NEG CHAR(1)
);
CODIGO DESCR PRIORIDADE COMISS_F COMISS_R COMISS_NEG
'C30', 'INSTITUCIONAL ESTADUAL/MUNICIPAL', 0, 0, 0, NULL);
'C70', 'MATÉRIAS PRIMAS INDUSTRIAIS', 0, 0, 0, NULL);
'C40', 'GRANDES CONSUMIDORES', 0, 0, 0, NULL);
'C80', 'HOSPITALAR', 0, 0, 0, NULL);
'C41', 'ATACADISTAS', 0, 0, 0, NULL);
'C42', 'RESTAURANTES PRIVADOS / FAST FOOD', 0, 0, 0, NULL);
'C43', 'RESTAURANTES OUTROS GESTAS', 0, 0, 0, NULL);
'C44', 'CONCESSIONÁRIOS', 0, 0, 0, NULL);
'C45', 'DIVERSOS', 0, 0, 0, NULL);
'C46', 'DISTRIBUIDORES', 0, 0, 0, NULL);
'C60', 'QUALIMAX', 0, 0, 0, NULL);
'C32', 'INSTITUCIONAL . EST./MUN. - BÁSIC', 0, 0, 0, NULL);
'C75', 'MARCAS PRÓPRIAS', 0, 0, 0, NULL);
'F11', 'AÇÚCARES ( VÁRIOS )', 0, 0, 0, NULL);
'F25', 'ADITIVOS (DIVERSOS)', 0, 0, 0, NULL);
'F24', 'AROMATIZANTES (AROMAS ESSENCIAS)', 0, 0, 0, NULL);
'F23', 'EDULCORANTES (ASPARTAME E OUTROS)', 0, 0, 0, NULL);
'F22', 'CORANTES', 0, 0, 0, NULL);
'F16', 'AMIDOS E FÉCULAS', 0, 0, 0, NULL);
'F27', 'BÁSICOS PARA REVENDA', 0, 0, 0, NULL);
'F15', 'CACAU/CAFÉ', 0, 0, 0, NULL);
'F02', 'CARNES (BOVINOS, AVES, DIVERSOS)', 0, 0, 0, NULL);
'F10', 'CEREAIS ( FEIJÃO, ERVILHA, OUTROS)', 0, 0, 0, NULL);
'F07', 'DESIDRATADOS(VEG., COND.,FRUTAS)', 0, 0, 0, NULL);
'F14', 'FARINHAS DIVERSAS', 0, 0, 0, NULL);
'F17', 'GELATINAS', 0, 0, 0, NULL);
'F13', 'LEITES EM PÓ', 0, 0, 0, NULL);
'F12', 'MACARRÕES', 0, 0, 0, NULL);
'F28', 'MATERIAIS DE LIMPEZA E SIMILARES', 0, 0, 0, NULL);
'F18', 'ÓLEOS E GORDURAS', 0, 0, 0, NULL);
'F05', 'OVOS ( LÍQUIDOS E DESIDRATADOS )', 0, 0, 0, NULL);
'F20', 'PRODUTOS QUÍMICOS', 0, 0, 0, NULL);
'F19', 'PROTÉINAS DE SOJA E OUTROS', 0, 0, 0, NULL);
'F06', 'QUEIJOS', 0, 0, 0, NULL);
'F31', 'RAÇÃO DIVERSOS', 0, 0, 0, NULL);
'F26', 'REALÇADORES DE SABOR', 0, 0, 0, NULL);
'F01', 'HORTIFRUTI', 0, 0, 0, NULL);
'F21', 'VITAMINAS E MINERAIS', 0, 0, 0, NULL);
'F09', 'ARROZ ( VÁRIOS )', 0, 0, 0, NULL);
'F51', 'BOBINAS(PEBD,PEAD,NAO ALUMINIZADAS)', 0, 0, 0, NULL);
'F50', 'BOBINAS ALUMINIZADAS/METALIZADAS', 0, 0, 0, NULL);
'F53', 'CAIXAS DE PAPELÃO (EMB. E DISPLAYS)', 0, 0, 0, NULL);
'F54', 'CARTUCHOS/DISPLAYS (CARTÃO)', 0, 0, 0, NULL);
'F55', 'EMBALAGENS ACESSÓRIOS(FITAS,BAR...)', 0, 0, 0, NULL);
'F57', 'ETIQUETAS/RÓTULOS', 0, 0, 0, NULL);
'F58', 'MATERIAL GRAFICOS ( FOLHETOS )', 0, 0, 0, NULL);
'F56', 'EMB.RÍGIDAS(POTES/LATAS/BOMBONAS)', 0, 0, 0, NULL);
'F60', 'SACOS/FARDOS ( KRAFT )', 0, 0, 0, NULL);
'V30', 'VENDEDORES INSTITUCIONAL', 0, 0, 0, NULL);
'V40', 'VENDEDORES GC', 0, 0, 0, NULL);
'V60', 'VENDEDORES QUALIMAX', 0, 0, 0, NULL);
'V70', 'VENDEDORES M.P.I.', 0, 0, 0, NULL);
'V75', 'VENDEDORES MARCAS PROPRIAS', 0, 0, 0, NULL);
'F03', 'PEIXES E FRUTOS DO MAR', 0, 0, 0, NULL);
'F08', 'CARNES DESIDRATADAS/LIOFILIZADAS', 0, 0, 0, NULL);
'F29', 'PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS', 0, 0, 0, NULL);
'F61', 'INGREDIENTES IMPORTADOS', 0, 0, 0, NULL);
'F04', 'POLPAS (TOMATE E FRUTAS)', 0, 0, 0, NULL);
'OUTROS', 'OUTROS', 0, 0, 0, NULL);
'C01', 'CLIENTES', 0, 0, 0, NULL);
'F1', 'TRANSPORTE', 0, 0, 0, NULL);
Obrigado.
Mais detalhes sobre a lista de discussão lista